|
維京群島BVI |
薩摩亞 SAMOA |
賽席爾 SEYCHELLES |
貝斯 BELIZE |
開 曼 CAYMAN |
香 港 HONG KONG | 新加坡 SINGAPORE | 德拉瓦 DELAWARE | 汶 萊 BRUNEI |
安圭拉 Anguilia |
|
| 概 況 | ||||||||||
| 政 府 | 英國殖民 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 | 中國特區 | 民主 | 民主 | 民主 | 民主 |
| 政治穩定性 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 略好 | 好 | 好 | 好 | 普通 |
| 外幣管制 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 海外所得稅 | 零 | 零 | 零 | 零 | 零 | 零 | 零 | 零 | 零 | 零 |
| 公司名稱 | ||||||||||
| 查 名 | 1天 | 1-2天 | 1-2天 | 1-2天 | 1-2天 | 1-2天 | 1-2星期 | 1-2天 | 1-2天 | 1-2天 |
| 保留名稱 | 有 | 有 | 有 | 有 | 沒有 | 沒有 | 有 | 沒有 | 有 | 有 |
| 加註中文名稱 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 沒有 | 沒有 | 有 | 有 |
| 股本及股東 | ||||||||||
| 最低股東人數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 股東資料歸檔當地政府 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 有 | 有 | 沒有 | 有 | 沒有 |
| 當地政府公佈股東資料 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 有 | 有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 當地股東要求 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 標準登記資本額 | 50,000 NPV | US$1,000,000 | US$1,000,000 | US$50,000 | US$50,000 | HK$10,000 | S$100,000 | 1,500 NPV | US$1,000,000 | US$1,000,000 |
| 董 事 | ||||||||||
| 最低董事人數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 當地董事要求 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 有 (至少1位) | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 董事資料歸檔當地政府 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 有 | 有 | 有 | 沒有 | 有 | 沒有 |
| 當地政府公佈董事資料 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 有 | 有 | 有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 其他當地要求 | ||||||||||
| 當地公司秘書 | 沒有 | 有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 有 | 有 | 沒有 | 有 | 沒有 |
| 審核帳目 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 有 | 有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 周年申報表 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 有 | 有 | 有 | 沒有 | 有 | 沒有 |
| 年費繳交日期 | 5/31及11/30 | 11/30 | 每設立周年 | 1/31 | 12/31 | 每設立周年 | 每設立周年 | 1/31 | 每設立周年 | 每設立周年 |
| 註冊時間 | ||||||||||
| 現成公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 沒有 | 有 | 沒有 |
| 設立時間-現成公司(工作天) | 8天 | 8天 | 8天 | 8天 | 20天 | 15天 | - | - | 8天 | - |
| 設立時間-自設公司(工作天) | 14天 | 14天 | 14天 | 15天 | 25天 | 28天 | 30天 | 20天 | 15天 | 12天 |
