| 中文 | 英文 | 代碼 |
| 哈薩克斯坦共和國 | ||
| 鐵米爾 | Temir | 660308 |
| 阿特勞 | Atyrau | 661705 |
| 阿克扎伊克 | Akzhayyk | 661601 |
| 阿特勞 | Atyrau | 661705 |
| 阿克基斯套 | Ak-Kistau | 662106 |
| 庫利薩雷 | Kulsary | 662500 |
| 曼格什拉克 | Mangyshlak | 663306 |
| 阿克套 | Aktau | 663503 |
| 烏津 | Uzen | 663908 |
| 烏拉爾斯克 | Uralsk | 665602 |
| 日拉耶沃 | Zhilayevo | 666003 |
| 哈薩克斯坦 | Kazakhstan | 666408 |
| 日尼什克 | Zhinishke | 667805 |
| 阿克托別 | Aktobe | 667909 |
| 熱姆 | Zhem | 669406 |
| 秋拉塔姆 | Tyuratam | 670600 |
| 克孜奧爾達 | Kzyl-orda | 671707 |
| 別爾庫利 | Belkul | 671800 |
| 梅爾扎 | Myrza | 673308 |
| 卡拉干達 | Karagandy | 673905 |
| 熱那烏 | Zhana-Aul | 674103 |
| 索克爾 | Sokyr | 674508 |
| 熱孜卡茲甘 | Zhezkazgan | 677008 |
| 巴爾哈什1 | Balkhash 1 | 677506 |
| 庫斯塔納 | Kustanay | 684001 |
| 科克舍套1 | Kokshentau 1 | 687008 |
| 泰恩恰 | Tayncha | 687705 |
| 阿斯塔納 | Astana | 690002 |
| 阿特巴薩爾 | Atbasar | 691503 |
| 葉基巴斯圖茲1 | Yekibastuz1 | 694605 |
| 巴普羅達爾 | Pavlodar | 696206 |
| 突厥斯坦 | Turkestan | 697800 |
| 奇姆肯特 | Chimkent | 698606 |
| 阿拉木圖1 | Alma-ata1 | 700007 |
| 阿拉木圖2 | Alma-ata2 | 700100 |
| 梅杰烏 | Medeu | 700204 |
| 卡普恰蓋 | Kapchagay | 700702 |
| 塔迪庫爾干 | Taldy-kurgan | 701809 |
| 江布爾 | Dzhambul | 706304 |
| 塔拉斯 | Talas | 707107 |
| 別斯科利 | Beskol | 708206 |
| 扎納謝梅 | Zhana-Semey | 709302 |
| 塞米巴拉金斯克 | Semipalatinsk | 709406 |
| 扎西塔 | Zashchita | 713007 |
| 科爾舒諾沃 | Korshunovo | 713100 |
| 列寧諾戈爾斯克 | Leninogorsk | 713609 |
| 烏斯季卡面諾戈爾斯克 | Ust-kamenogorsk | 713702 |
| 濟良諾夫斯克 | Zyryanovsk | 714601 |
| 烏茲別克斯坦共和國 | ||
| 塔什干 | Tashkent | 720000 |
| 丘庫爾塞 | Chukursay | 720000 |
| 納扎爾別克 | Nazarbek | 722203 |
| 謝爾蓋利 | Sergali | 723507 |
| 阿卡爾騰 | Akaltyn | 724904 |
| 薩馬爾罕 | Samarkand | 727809 |
| 布哈拉2 | Bukhara | 730106 |
| 卡拉烏爾巴扎爾 | karaulbazar | 730303 |
| 京奇立克 | Tinchlik | 731407 |
| 加拉巴 | Galaba | 736304 |
| 烏爾根奇 | Urgench | 738305 |
| 勞斯坦 | Raustan | 741007 |
| 納曼干 | Namangan | 741100 |
| 卡基爾 | Kakir | 742207 |
| 馬爾吉蘭 | Margilan | 742508 |
| 費爾干納2 | Fergana2 | 742809 |
| 安集延-南 | Andizhan | 743604 |
| 土庫曼斯坦共和國 | ||
| 法拉普 | Farap | 750203 |
| 馬雷 | Mary | 751309 |
| 阿什哈巴德 | Ashkhabat | 752800 |
| 吉浦扎克 | Gypdzhak | 753004 |
| 吉爾吉思斯坦共和國 | ||
| 比什凱克 | Bishkek | 716607 |
| 阿拉梅金 | Alamedin | 716908 |
| 奧什 | Osh | 719605 |
| 塔吉克斯坦共和國 | ||
| 揚吉巴扎爾 | Yangi-bazar | 745008 |
| 杜尚別2 | Dushanbe2 | 745309 |
| 切普圖拉 | Chepturla | 745703 |
| 列寧納巴德 | Leninabad | 747802 |
| 伊斯法拉 | Isfala | 748504 |
| 俄羅斯 | ||
| 后貝加爾斯克 | Zabaikalsk | |
| 葉卡捷林堡/斯維爾德洛夫斯克 | Ekateriburg/station Swerdlowsk-t | |
| 伊爾庫茨克/巴塔列伊納亞 | Irkutsk/station Batarejnaja | |
| 喀山/拉格爾納亞 | Kazan’/station Lagernaja | |
| 克麥羅沃 | Kemerovo/station Kemerovo-sort | |
| 克拉斯諾亞爾斯克/巴扎伊哈 | Krasnoyarsk/station Bazaiha | |
| 米阿斯-1 | Miass-1 | 805302 |
| 圣彼堡 | St.Petersburg-tov-Vitebskiy | 33502 |
| 莫斯科 | Moskwa -tow-Paw | 193504 |
| 下諾夫格羅德/科斯塔里哈 | NizhniyNovgorod/station Kostariha | 26120 |
| 下塔吉爾 | Nizhniy Tagil | 770103 |
| 新莫斯科斯克/斯博爾納亞 | Novomosskovsk | 225705 |
| 新西伯利亞/克列希哈 | Novosibirsk/station Kleqiha | 85020 |
| 鄂木斯克 | Omsk-vost | 831203 |
| 彼爾姆/布洛奇納亞 | Perm’/station Blotcnaja | 76040 |
| 羅斯托夫 | Rostow-tow | 510100 |
| 薩馬拉/別濟米揚卡 | Samara/station Bezymjanka | 65780 |
| 薩蘭斯克 | Saransk | 641608 |
| 錫利卡特納亞 | Silikatnaya | 191000 |
| 瑟克特夫卡爾 | Syktyvkar | 283908 |
| 坦波夫(茨納) | Tambov (TCNA) | 602209 |
| 車里亞賓斯克 | Tceljabinsk | 800101 |
| 捷克斯季利內(伊萬諾沃) | Tekstilny | 31840 |
| 陶里亞蒂 | Togliatty | 63730 |
| 托木斯克 | Tomsk/station Tomsk-gruzovoy | 847302 |
| 特羅菲莫夫斯基/薩拉托夫 | Trofimowskij/station Saratov | 620207 |
| 烏法/切爾尼科夫卡 | Ufa/station Tcernikowka | 65470 |
| 阿斯特拉罕/圖庫姆 | Astrakhan/station Kutum | 616706 |
| 哈巴羅夫斯克 | Habarovsk-2 | 97000 |
| 科斯特羅馬 | Kostroma novaya | 305100 |
| 梁贊/列索克 | Ryazan/station Lesok | 220504 |
| 基洛夫-科特拉斯基 | Kirov-Kotlasskiy | 270306 |
| 斯卡奇基 | Skachki | 532203 |
| 斯捷爾利塔馬克 | Sterlitamak | 652706 |
| 秋明/沃伊諾夫卡 | Tumen/station Wojnowka | 79040 |
| 沃羅涅日/普里達恰 | Voronej/station Pridacha | 59710 |
| 雅羅斯亞夫/普里沃爾日耶 | Yaroslavl/station Privolzhje | 310607 |
| 蒙古 | ||
| 烏蘭巴托 | Ulanbator | |
| 其他 | ||
| 巴維列茨卡婭(莫斯科) | 193504 | |
| 韋杰不斯季(圣彼得堡) | 033502 | |
| 赤塔Ⅰ | 940006 | |
| 車里亞賓斯克 | 800101 | |
| 巴塔列依那亞(伊爾庫茨克) | 932601 | |
| 羅斯托夫 | 510100 | |
| 布洛齊那亞(彼爾姆) | 760402 | |
| 巴扎依哈(克拉斯諾亞爾斯克) | 892103 | |
| 克列西哈(新西伯利亞) | 850204 | |
| 烏里揚諾夫斯克 | ||
| 奧倫堡 | 811905 | |
| 特洛菲莫夫斯基2(薩拉托夫) | 620207 | |
| 切伯克薩雷 | 248504 | |
| 瑟克特夫卡爾 | 283908 | |
| 別濟米揚卡(薩馬拉) | 657803 | |
| 拉格爾納亞(喀山) | 250209 | |
| 馬拉齊卡拉 | 543301 | |
| 切爾尼科夫卡(烏法) | 654701 | |
| 沃伊諾夫卡(秋明) | 790408 | |
| 歐姆斯克-東 | 831203 | |
| 巴爾瑙爾 | 840109 | |
| 普里達恰 | 597104 | |
| 科斯塔里哈 | 261203 | |
| 斯維爾德洛夫思克 | 780302 | |
| 烏斯季-伊利姆斯克 | 926403 | |
| 布拉茨克 | 924605 | |
| 坎斯克-葉尼賽斯季 | 893500 | |
| 塔利齊(烏蘭烏德) | 937605 | |
| 上涅伊溫斯克 | 771200 | |
| 哈巴羅夫撕克Ⅱ | 970001 | |
| 蘇爾古特 | 797303 | |
| 霍圖諾克 | 513403 | |
| 別爾卡基特 | 911408 | |
| 納爾奇克 | 537902 | |
| 圖拉-維亞則姆斯卡婭 | 210305 | |
| 科麥洛沃 | 870000 | |
| 下塔吉爾 | 770103 | |
| 伏爾加斯基 | 610402 | |
| 切列波維茨Ⅰ | 302304 | |
| 列寧斯課-庫茲涅茨基 | 872504 | |
| 夏卡姆斯科 | 648700 | |
| 布良斯克-利戈夫斯基 | 200002 | |
| 茨納 | 602209 | |
| 陶里亞蒂 | 637301 | |
| 克魯戈洛耶波列 | 648400 | |
| 米阿斯Ⅰ | 805302 | |
| 布拉格維申斯客 | 954704 | |
| 昆采沃Ⅱ | 181808 | |
| 新庫茲涅茨克-東 | 860206 | |
| 武爾納雷 | 245501 | |
| 別洛列茨克 | 654307 | |
| 克斯特羅馬-新 | 305100 | |
| 諾金斯科 | 231000 | |
| 奔薩Ⅱ | 630209 | |
| 利佩茨克 | 592505 | |
| 捷克斯季利內 | 318401 | |
| 基洛夫-科特拉斯季 | 270306 | |
| 馬格尼托格爾斯科-貨 | 817600 | |
| 卡盧加Ⅰ站 | 188205 | |
| 阿巴坎 | 888004 | |
| 斯捷爾利塔馬克 | 652706 | |
| 高爾基汽車廠 | 260107 | |
| 波季米 | 255503 | |
| 上涅伊溫私克 | 771200 | |
| 約什卡爾奧拉 | 252401 | |
| 新羅西絲克 | 520901 | |
| 別爾戈羅德Ⅰ | 434509 | |
| 托姆思克-貨 | 874302 | |
| 薩蘭斯克 | 641608 | |
| 斯卡奇基 | 532203 | |
| 加里寧(特維爾) | 061502 | |
| 列索克 | 220504 | |
| 雷什科沃 | ||
| 沃洛戈達Ⅱ | 300304 | |
| 夏瓦爾托夫嘶克 | 798005 | |
| 巴拉希哈 | 230309 | |
| 舊奧斯卡爾 | 438506 | |
| 羅斯托基諾 | 199002 | |
| 謝爾吉耶夫波薩德 | 236305 | |
| 阿爾馬維爾-羅夫托夫斯季 | 530208 | |
| 阿列克桑德洛夫 | 237007 | |
| 索契 | 532909 | |
| 礦水城 | 530000 | |
| 阿欽撕克 | 880002 | |
| 阿爾漢格爾斯克城 | 290507 | |
| 克拉斯諾亞爾撕克 | 890004 | |
